Ads 468x60px

wibiya widget

Νέα Marmaga!

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Ακροαματικότητες ραδιοσταθμών Θεσσαλονίκης

Πίνακας της BARI- FOCUS έχει ως εξής



1. ΡΑΔΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 94.5 16,10%
2. REAL FM 107.1 15.5%
3. PLUS 102.6 12.9%
4. ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 10.9%
5. ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94.8 10.3%
6. ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95.5 10,00%
7. ZOO 90.8 8.8%
8. 99FM RADIO 8.7%
9. ΛΑΙΚΟΣ 87.6 8.6%
10. IMAGINE 89.7 7.7%
11, LIBERO 107.4 6.7%
12. REPUBLIC 100.3 6.4%
13. 89 RAINBOW 6.3%
14. RSO 91.7 5.6%
15. 1055 ROCK 5.2%
16. OLA 91.4 5.05%
17. ΠΑΛΜΟΣ 4.7%
18. VELVET 96.8 4.6%
19. 102FM 2.7%
20. 9.58 FM 2.5%
21. ΑΝΤ1 97.5 2.2%
22. FM 100 2.1%
23. SUNShINE 107.7 1.4%
24. FLASH 99.4 1.4%

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε εδώ το σχόλιο σας...

 

Social Media

Επισκεψιμότητα

Translation